<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>POPLOG</title>
	<link>http://www.eigenarbeit.org/pop</link>
	<description>POP MUSIK MUSIC MUSIQUE POP - WEIRD SCENES INSIDE THE GOLDMINE</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:23:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mojave 3: Truck Driving Man (2006)</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/13/mojave-3-truck-driving-man-2006/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/13/mojave-3-truck-driving-man-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[00s]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/13/mojave-3-truck-driving-man-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Okay, einfach einmal die merkwürdigen Zeichnungen ignorieren und ebenfalls den komischen Break überhören. Dann ist es einer der besten Songs des Jahres 2006. Eine klasse Mischung aus Jingle-Jangle und Rock-änd-rrrroll. Bei den mehrstimmigen Passagen im Chorus hört man dann noch ganz klar heraus, was die Band früher einmal für Musik gemacht hat. Außerdem bemerkenswert: die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, einfach einmal die merkwürdigen Zeichnungen ignorieren und ebenfalls den komischen Break überhören. Dann ist es einer der besten Songs des Jahres 2006. Eine klasse Mischung aus Jingle-Jangle und Rock-änd-rrrroll. Bei den mehrstimmigen Passagen im Chorus hört man dann noch ganz klar heraus, was die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mojave_3">Band</a> früher einmal für Musik gemacht hat. Außerdem bemerkenswert: die Tonfolge mit der der Gesang in den Strophen beginnt, scheint eine ganz übliche Vertonungsvariante für Automobilsongs zu sein. Arcade Fire&#8217;s Keep the Car Running fängt natürlich fast genauso an.</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EKRsl7cuo0k&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EKRsl7cuo0k&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Ach ja, live gibt&#8217;s das auch, aber leider nur in miserabler Qualität:</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qSK7Rqm3vpg&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qSK7Rqm3vpg&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/13/mojave-3-truck-driving-man-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soziologische Grundbegriffe: Vertrauen (Andy Kaufman)</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/05/soziologische-grundbegriffe-vertrauen-andy-kaufman/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/05/soziologische-grundbegriffe-vertrauen-andy-kaufman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comedy]]></category>

		<category><![CDATA[standup]]></category>

		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<category><![CDATA[70s]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/05/soziologische-grundbegriffe-vertrauen-andy-kaufman/</guid>
		<description><![CDATA[In der soziologischen Theoriebildung ist Vertrauen schon seit langem ein Dauerbrenner (z.B. in der Variante von Vertrauen als sozialem und ökonomischem &#8220;Schmierstoff&#8221;). Aber auch die Popkultur hat sich diesem Thema immer wieder angenähert. Die definitive Erklärung des wichtigen Begriffs der Vertrauensinflation hat meines Wissens Andy Kaufman in seinem Stück &#8220;I trusted you&#8221; geliefert. Hier der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der soziologischen Theoriebildung ist Vertrauen schon seit langem ein Dauerbrenner (z.B. in der Variante von Vertrauen als sozialem und ökonomischem &#8220;Schmierstoff&#8221;). Aber auch die Popkultur hat sich diesem Thema immer wieder angenähert. Die definitive Erklärung des wichtigen Begriffs der Vertrauensinflation hat meines Wissens <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Andy_Kaufman">Andy Kaufman</a> in seinem Stück &#8220;I trusted you&#8221; geliefert. Hier der Auftritt in der TV-Show &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Midnight_Special_(television)">The Midnight Special</a>&#8220;:</p>
<p><object width="464" height="388" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">
<param name="movie" value="http://www2.funnyordie.com/public/flash/fodplayer.swf?1194729277" />
<param name="flashvars" value="key=c904d171d5" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="464" height="388" flashvars="key=c904d171d5" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://www2.funnyordie.com/public/flash/fodplayer.swf?1194729277" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><noscript><a href="http://www.funnyordie.com/videos/c904d171d5">Andy Kaufman Trusted You</a> on <a href="http://www.funnyordie.com/">FunnyOrDie.com</a></noscript></p>
<p>(via <a href="http://www.kottke.org/remainder/07/12/14593.html">kottke.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/05/soziologische-grundbegriffe-vertrauen-andy-kaufman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blogwichtel war hier</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/03/der-blogwichtel-war-hier/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/03/der-blogwichtel-war-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blogwichteln]]></category>

		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<category><![CDATA[kekse]]></category>

		<category><![CDATA[rezept]]></category>

		<category><![CDATA[wichteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/03/der-blogwichtel-war-hier/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und hat den folgenden lesens- und vor allem ausprobierenswerten Beitrag hiergelassen. Ich werde mich an dem Rezept bald mal versuchen und die Resultate dann mitteilen:
Popblog goes Krümmelmonster
Tja da habe ich nun diesen Blog bekommen und soll nun etwas schreiben. Ich habe nun überlegt was man schreiben kann auf einen Blog der doch sehr musikalisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.der-hollemann.de/experimentierlich/blogwichteln-07/"><img src='http://www.eigenarbeit.org/pop/wp-content/uploads/2007/12/blogwichteln13.png' alt='blogwichteln13.png' class='right' align='right' ></a><em>&#8230; und hat den folgenden lesens- und vor allem ausprobierenswerten Beitrag hiergelassen. Ich werde mich an dem Rezept bald mal versuchen und die Resultate dann mitteilen:</em></p>
<p>Popblog goes Krümmelmonster</p>
<p>Tja da habe ich nun diesen Blog bekommen und soll nun etwas schreiben. Ich habe nun überlegt was man schreiben kann auf einen Blog der doch sehr musikalisch angehaucht ist. Mir ist kein bisschen eingefallen. Ich könnte meine lieblings Weihnachtslieder aufschreiben oder? Ich kann es aber auch lassen. Also was mach ich nun? Ich werde hier mein lieblings Keks Rezept bloggen. Ich liebe Weihnachten und Kekse und da grundsätzlich zu meinen Plätzchenback Aktionen  Last Christmas  läuft hat es auch was mit Weihnachten zu tun.</p>
<p>So hier ist es:</p>
<p>Zutaten:<br />
150 g Mehl<br />
50 g Zucker<br />
100 g Butter oder Margarine<br />
1 Eigelb<br />
1 Prise Salz<br />
1 EL Wasser<br />
48 Stück Konfekt (Toffifee)<br />
2 Eiweiß<br />
1 TL Zitronensaft<br />
160 g Zucker</p>
<p>Mehl,  Zucker, Butter, Eigelb, Wasser und Salz zusammen kneten. 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Danach ausrollen und Kreise ausstechen.<br />
In die Mitte jeweils ein Toffifee setzen.</p>
<p>Eiweiß und Zitronensaft steifschlagen, dabei langsam den restlichen Zucker einrieseln lassen. Den Eischnee auf die Kreise spritzen, die Toffifee müssen ganz bedeckt sein. Danach geht es für 15-20 min bei 175 Grad in den Backofen.</p>
<p>Abkühlen lassen und genießen.</p>
<p>Frohe Weihnachten an die Popblogleser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/12/03/der-blogwichtel-war-hier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galanteriewaren (Bruce Springsteen, Arcade Fire, Radiohead)</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/galanteriewaren-bruce-springsteen-arcade-fire-radiohead/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/galanteriewaren-bruce-springsteen-arcade-fire-radiohead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[00s]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/galanteriewaren-bruce-springsteen-arcade-fire-radiohead/</guid>
		<description><![CDATA[J. Tyler Helms hat es wieder getan. Nach dem brillianten Fanvideo für &#8220;My Body is a Cage&#8221; von Arcade Fire, mit dem er sogar Bruce Springsteen schwer beeindruckte (mich wiederum beeindruckt die Vorstellung eines Springsteen, der Youtube-Videos anguckt), hat er sich jetzt an einen der neuen Radiohead-Songs (&#8221;All I Need&#8220;) gewagt:



(via GvB)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jtylerhelms.com/">J. Tyler Helms</a> hat es wieder getan. Nach dem brillianten Fanvideo für &#8220;My Body is a Cage&#8221; von Arcade Fire, mit dem er sogar Bruce Springsteen <a href="http://jtylerhelms.com/2007/11/the-boss-on-bodycage.html">schwer beeindruckte</a> (mich wiederum beeindruckt die Vorstellung eines Springsteen, der Youtube-Videos anguckt), hat er sich jetzt an einen der neuen Radiohead-Songs (&#8221;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/In_Rainbows">All I Need</a>&#8220;) gewagt:</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iY4APDrl66s&#038;rel=1&#038;border=0"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iY4APDrl66s&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://gorillavsbear.blogspot.com/2007/11/radiohead-all-i-need-fan-video.html">GvB</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/galanteriewaren-bruce-springsteen-arcade-fire-radiohead/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innenarchitektur</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/innenarchitektur/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/innenarchitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/innenarchitektur/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blog kann beleidigt sein. Jetzt habe ich eine Weile das Poplog vernachlässigt und schon beschwert es sich in Gestalt einer zerschossenen Startseite. Naja, wenigstens sehen die Einzelseiten noch normal aus. Das Blöde ist: der HTML-Validator zeigt mir keine besonderen Vorkommnisse an und auch aus dem Quellcode werde ich nicht schlau. Meine Hoffnung: Vielleicht reguliert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blog kann beleidigt sein. Jetzt habe ich eine Weile das Poplog vernachlässigt und schon beschwert es sich in Gestalt einer zerschossenen Startseite. Naja, wenigstens sehen die Einzelseiten noch normal aus. Das Blöde ist: der HTML-Validator zeigt mir keine besonderen Vorkommnisse an und auch aus dem Quellcode werde ich nicht schlau. Meine Hoffnung: Vielleicht reguliert es sich durch diesen Beitrag wieder, wenn das Blog das Gefühl hat, es tut sich wieder etwas <a href="http://www.spreeblick.com/2007/11/22/machen-sie-maln-punkt/">&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/11/22/innenarchitektur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lekman im Kornfeld</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/31/lekman-im-kornfeld/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/31/lekman-im-kornfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[drews]]></category>

		<category><![CDATA[lekman]]></category>

		<category><![CDATA[schlager]]></category>

		<category><![CDATA[schweden]]></category>

		<category><![CDATA[00s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/31/lekman-im-kornfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Geht es nur mir so, oder muss noch jemand bei Jens Lekmans &#8220;Into Eternity&#8221; an Jürgen Drews &#8220;Ein Bett im Kornfeld denken&#8221;?






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht es nur mir so, oder muss noch jemand bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Lekman">Jens Lekmans</a> &#8220;Into Eternity&#8221; an Jürgen Drews &#8220;Ein Bett im Kornfeld denken&#8221;?</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QUvn802U1Lo&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QUvn802U1Lo&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v3wBqu5RPmE&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v3wBqu5RPmE&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/31/lekman-im-kornfeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lass zeichnen! (Love of Diagrams)</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/28/lass-zeichnen-love-of-diagrams/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/28/lass-zeichnen-love-of-diagrams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blondie]]></category>

		<category><![CDATA[postpunk]]></category>

		<category><![CDATA[newwave]]></category>

		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<category><![CDATA[australien]]></category>

		<category><![CDATA[indie]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[00s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/28/lass-zeichnen-love-of-diagrams/</guid>
		<description><![CDATA[
Bei dem Bandnamen Love of Diagrams könnte man zunächst denken: da ist mal wieder jemand auf den zur Zeit so gut rollenden Math-Rock-Zug aufgesprungen. Weit gefehlt. LoD ist eine klassische (d.h. sehr nach den 1980ern klingende) New-Wave-Indieband aus Melbourne (Australien). Irgendwo zwischen U2, Blondie, B-52s und Siouxsie &#038; the Banshees - besonders der kräftige Bass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000N4R8KI?ie=UTF8&#038;tag=wwweigenarbeo-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B000N4R8KI"><img src='http://www.eigenarbeit.org/pop/wp-content/uploads/2007/10/211hwc9c5rl_aa_sl160_.jpg' alt='211hwc9c5rl_aa_sl160_.jpg' class='left' align='left' /></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwweigenarbeo-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B000N4R8KI" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
Bei dem Bandnamen <a href="http://www.loveofdiagrams.com/">Love of Diagrams</a> könnte man zunächst denken: da ist mal wieder jemand auf den zur Zeit so gut rollenden <a href="http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/09/13/spacelagged-aliens-the-battles/">Math-Rock-Zug</a> aufgesprungen. Weit gefehlt. LoD ist eine klassische (d.h. sehr nach den 1980ern klingende) New-Wave-Indieband aus Melbourne (Australien). Irgendwo zwischen U2, Blondie, B-52s und <a href="http://slowpulseboy.blogspot.com/2007/09/love-of-diagrams-lecker-post-punk.html">Siouxsie &#038; the Banshees</a> - besonders der kräftige Bass von Antonia Sellbach ist klasse. Aber &#8220;<a href="http://www.thefader.com/blog/articles/2007/10/23/video-love-of-diagrams-pyramid">Words suck! Let&#8217;s draw!</a>&#8220;. Hier kommt &#8220;Pyramid&#8221; (mp3s gibts <a href="http://www.matadorrecords.com/love_of_diagrams/music.html">hier</a>) aus dem ersten Album &#8220;Mosaic&#8221; (bis auf das dämliche Ende überzeugend):</p>
<p><object width="425" height="366">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3GYIExzQKY0&#038;rel=1&#038;border=0"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3GYIExzQKY0&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="366"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/28/lass-zeichnen-love-of-diagrams/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Junge, den ich nie kannte (The Cure)</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/25/ein-junge-den-ich-nie-kannte-the-cure/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/25/ein-junge-den-ich-nie-kannte-the-cure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 15:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wav]]></category>

		<category><![CDATA[gothic]]></category>

		<category><![CDATA[cure]]></category>

		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<category><![CDATA[00s]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/25/ein-junge-den-ich-nie-kannte-the-cure/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jemand sehr nettes und großzügiges&#8221; hat fragmente die Aufnahme eines neuen Songs von The Cure zur Verfügung gestellt. Der Song den sehr Cure-igen Titel &#8220;A Boy I Never Knew&#8221; und lässt sich als traurige, monoton-expressive Midtemponummer bezeichnen - was über einen Cure-Song wohl nicht besonders viel aussagt. Aber immerhin wird Robert Smith persönlich mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.eigenarbeit.org/pop/wp-content/uploads/2007/10/cure.thumbnail.png' alt='cure.png' align='left' class='left' />&#8220;Jemand sehr nettes und großzügiges&#8221; hat <a href="http://fragmente.twoday.net/stories/4371785/">fragmente</a> die Aufnahme eines neuen Songs von <a href="http://www.thecure.com/">The Cure</a> zur Verfügung gestellt. Der Song den sehr Cure-igen Titel &#8220;A Boy I Never Knew&#8221; und lässt sich als traurige, monoton-expressive Midtemponummer bezeichnen - was über einen Cure-Song wohl nicht besonders viel aussagt. Aber immerhin wird Robert Smith persönlich mit der Bemerkung zitiert, es handle sich hier um einen der depressivsten Lieder, die er je geschrieben hat. Wer den Text nachlesen will, kann das bei <a href="http://gonewithmywind.blogspot.com/2007/10/boy-i-never-knew.html">Gone With My Wind</a> tun, hier eine kurze Kostprobe:</p>
<blockquote><p>I’d love to watch him dream, love to see him sleep<br />
To have his arms around me, feel him as he breathes<br />
Hold his hands in mine, sense his perfect trust<br />
I’d give all I ever had for a moment of his love</p></blockquote>
<p>Das Stück wurde anscheinend bereits für die letzte Platte &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cure_(album)">The Cure</a>&#8221; (2004) aufgenommen, hat es aber nicht mehr auf das Album geschafft. Daneben gibt es auch noch einen Videomitschnitt davon (mit enttäuschender Tonqualität):</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N-H0SQHWX88&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N-H0SQHWX88&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/25/ein-junge-den-ich-nie-kannte-the-cure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dave Gahans Kingdom in New York</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/24/dave-gahans-kingdom-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/24/dave-gahans-kingdom-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[davidgahan]]></category>

		<category><![CDATA[depechemode]]></category>

		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[kingdom]]></category>

		<category><![CDATA[newyork]]></category>

		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<category><![CDATA[80s]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[00s]]></category>

		<category><![CDATA[live]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/24/dave-gahans-kingdom-in-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag hat David Gahan (Depeche Mode) im New Yorker Apple Store ein paar Lieder aus seiner neuen CD &#8220;Kingdom&#8221; präsentiert (hier gibt&#8217;s ein paar Fotos dazu). Die Setlist für den Abend sah so aus:

Saw Something
Kingdom
Deeper And Deeper
Use You
Endless
A Little Lie
Miracles

Da das Ganze in einem Apfelladen stattgefunden hat, darf man wohl davon ausgehen, dass dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag hat <a href="http://www.davegahan.com/">David Gahan</a> (Depeche Mode) im New Yorker Apple Store ein paar Lieder aus seiner neuen CD &#8220;Kingdom&#8221; <a href="http://www.brooklynvegan.com/archives/2007/10/dave_gahan_play.html">präsentiert</a> (<a href="http://flickr.com/photos/13641063@N02/1730566550/">hier</a> gibt&#8217;s ein paar Fotos dazu). Die Setlist für den Abend sah so aus:</p>
<ol>
<li>Saw Something</li>
<li>Kingdom</li>
<li>Deeper And Deeper</li>
<li>Use You</li>
<li>Endless</li>
<li>A Little Lie</li>
<li>Miracles</li>
</ol>
<p>Da das Ganze in einem Apfelladen stattgefunden hat, darf man wohl davon ausgehen, dass dieses Konzert früher oder später auch auf iTunes verfügbar sein wird. Damit kann sich Gahan aber Zeit lassen, denn zunächst will schließlich das am Montag veröffentlichte Album &#8220;Kingdom&#8221; sorgfältig durchgehört werden. Zum Beispiel der Titeltrack:<br />
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IwcUi-Aok6Q&#038;rel=1"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IwcUi-Aok6Q&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/24/dave-gahans-kingdom-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>And here they are, Jayne Mansfield &#8230;</title>
		<link>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/09/and-here-they-are-jayne-mansfield/</link>
		<comments>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/09/and-here-they-are-jayne-mansfield/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[50s]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[brust]]></category>

		<category><![CDATA[nettelbeck]]></category>

		<category><![CDATA[busen]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[40s]]></category>

		<category><![CDATA[80s]]></category>

		<category><![CDATA[70s]]></category>

		<category><![CDATA[60s]]></category>

		<category><![CDATA[90s]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/09/and-here-they-are-jayne-mansfield/</guid>
		<description><![CDATA[Eine der spannendsten Filmkritiken hat Uwe Nettelbeck mit &#8220;Titanic Revisited&#8221; verfasst. Der ganze Text richtet die Aufmerksamkeit nur auf die Rolle der Hände in dem Film. Wer den Text einmal durchgelesen hat, kann sich Titanic nie mehr ansehen, ohne auf krumme Hände, gerade Hände, junge Hände, alte Hände, flehende Hände, helfende Hände, liebende Hände usw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.eigenarbeit.org/pop/wp-content/uploads/2007/10/aachen.thumbnail.PNG' alt='aachen.PNG' class='left' align='left' />Eine der spannendsten Filmkritiken hat Uwe Nettelbeck mit &#8220;<a href="http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_98/07/28a.htm">Titanic Revisited</a>&#8221; verfasst. Der ganze Text richtet die Aufmerksamkeit nur auf die Rolle der Hände in dem Film. Wer den Text einmal durchgelesen hat, kann sich Titanic nie mehr ansehen, ohne auf krumme Hände, gerade Hände, junge Hände, alte Hände, flehende Hände, helfende Hände, liebende Hände usw. zu achten. Etwas ähnliches könnte passieren, wenn man mit den &#8220;fünfzig besten Brüsten der Filmgeschichte&#8221; in &#8220;<a href="http://www.filmthreat.com/index.php?section=features&#038;Id=1984">dieser Serie</a>&#8221; (gedacht als Beitrag zum <a href="http://www.nbcam.com/">National Breast Cancer Awareness Month</a>) durch ist. Von Mae West, mit der die weiblichen Kurven auf die Leinwand kamen, über Jane Mansfields &#8220;beeindruckendes 40D-Profil&#8221; bis zu &#8220;Double Agent 73&#8243; Chesty Morgan.</p>
<p><small>(Abbildung: Hans von Aachen, &#8220;Allegorie von Friede, Kunst und Reichtum&#8221;, 1602, Detail, Quelle: http://www.zeno.org - Zenodot Verlagsgesellschaft mbH)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenarbeit.org/pop/popjahr2007/10/09/and-here-they-are-jayne-mansfield/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
